NĂNG LỰC SẢN XUẤT
NĂNG LỰC SẢN XUẤT
I. XƯỞNG
Nhà máy có diện tích 2000m2 đặt tại khu Thanh Hà B, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai
Với dây chuyền sản xuất tự động và công nghệ hiện đại, luôn đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng.
II. NHÂN SỰ
STT (NO) |
MÔ TẢ DESCRIPTION |
SÔ LƯỢNG QUANTITY |
I | Đại học và trên đại học Master, Engineer and bachelor |
12 |
1 | Thạc Sỹ Master |
02 |
2 | Kỹ sư cơ khí Mechanical Engineer |
04 |
3 | Kỹ sư điện Electrical engineer |
03 |
4 | Cử nhân kinh tế Bachelor of economics |
03 |
II | Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp College and Vocational school |
32 |
1 | Công nhân bậc 3/7 – 6/7 ngành hàn Welding workers 3/7 – 6/7 Level |
10 |
2 | Thợ lắp ráp và đấu nối điện Assembly and installation workers |
8 |
3 | Công nhân vận hành máy Machine operation workers |
10 |
4 | Lao động khác Others |
4 |
|
III. DÂY CHUYỂN SẢN XUẤT
- Máy đột dập AMADA (Nhật).
- Máy cắt tôn AMADA (Nhật).
- Máy gấp tôn AMADA (Nhật).
IV. THIẾT BỊ SẢN XUẤT
Thiết bị sản xuất /Manufacturing equipment | ||||||
STT No. |
Mô tả Description |
Đơn vị Unit |
Số lượng Quantity |
Năm sx Year |
Nước sx Origin |
Tình trạng Status |
A | Nhóm máy sấn/ Bending machine | Chiếc/pcs | ||||
1 | Máy sấn tôn Japan/Japan bending machine | Chiếc/pcs | 01 | 2002 | Mỹ/USA | Tốt/Good |
2 | Máy sấn tôn Japan/Japan bending machine | Chiếc/pcs | 01 | 2002 | Nhật Bản/Japan | Tốt/Good |
3 | Máy sấn tôn TOMITA/TOMITA bending machine | Chiếc/pcs | 01 | 2000 | Việt Nam | |
B | Nhóm máy cắt/ Cutting machine | Chiếc/pcs | ||||
4 | Máy cắt tôn Japan AAA/ AAA Cutting machine | Chiếc/pcs | 01 | 2001 | Mỹ/USA | Tốt/Good |
5 | Máy cắt tôn KASAI/ KASAI Cutting machine | Chiếc/pcs | 01 | 2001 | Nhật Bản/Japan | Tốt/Good |
6 | Máy cắt tôn CICINATI/ CICINATI Cutting machine | Chiếc/pcs | 01 | 2001 | Nhật Bản/Japan | Tốt/Good |
7 | Máy cắt tôn ROSTOWCOP/ ROSTOWCOP Cutting machine |
Chiếc/pcs | 01 | 2001 | Mỹ/USA | Tốt/Good |
C | Nhóm máy ép, đột dập/ Punching Machine | Chiếc/pcs | ||||
8 | CNC EUROMAC | Chiếc/pcs | 01 | 2001 | Ý/ Italia | Tốt/Good |
9 | CNC AMADA octor 334 | Chiếc/pcs | 01 | 1986 | Nhật Bản/Japan | Tốt/Good |
10 | CNC AMADA octor 345 | Chiếc/pcs | 01 | 1989 | Nhật Bản/Japan | Tốt/Good |
11 | 250 tấn/ 250 tons | Chiếc/pcs | 01 | 2000 | Nga/ Russia | Tốt/Good |
12 | 80 tấn/ 80 tons | Chiếc/pcs | 01 | 1998 | Nhật Bản/Japan | Tốt/Good |
13 | 50 tấn/ 50 tons | Chiếc/pcs | 01 | 1998 | Nhật Bản/Japan | Tốt/Good |
14 | 30 tấn/ 30tons | Chiếc/pcs | 01 | 1996 | Nhật Bản/Japan | Tốt/Good |
15 | 7 tấn/ 7 tons | Chiếc/pcs | 04 | 1999 | Nhật Bản/Japan | Tốt/Good |
Bình luận